Ubiquiti E7 Audience (E7-Audience)
Kod produktu: E7-Audience
Kod kreskowy (EAN): 5715063869413
Cena:
10 322,62 zł
Brutto
8 392,37 zł netto
Ubiquiti E7 Audience (E7-Audience)
Ubiquiti E7 Audience (E7-Audience) - Punkt dostępowy klasy korporacyjnej do wewnątrz budynków zaprojektowany dla środowisk o dużej gęstości
Dane techniczne
| Wymiary | Device: 474.1 x 239.4 x 42.2 mm (18.7 x 9.4 x 1.7") Bracket: 150.4 x 113.6 x 125 mm (5.9 x 4.5 x 4.9") |
|---|---|
| Waga | Without mount: 3.2 kg (7.1 lb) With mount: 4.2 kg (9.3 lb) |
| Materiał obudowy | Aluminum alloy, UV-stabilized polycarbonate |
| Materiał montażowy | Aluminum alloy |
| Średnica mocowania na słupie | 1~3" (25~76 mm) on pipe outer diameter |
| Interfejs sieciowy | (1) 10 GbE RJ45 port (1) GbE RJ45 port |
| Interfejs zarządzania | Ethernet |
| Sposób zasilania | PoE++ |
| Maksymalny pobór mocy | 51W |
| Obsługiwany zakres napięcia | 42.5—57V DC |
| Max. TX power | |
| 2.4 GHz | – |
| 5 GHz | 30 dBm |
| 6 GHz | Low / High band: 30 dBm* |
| *Depends on regulatory region. | |
| MIMO | |
| 2.4 GHz | – |
| 5 GHz | 4 x 4 (DL/UL MU-MIMO) |
| 6 GHz | Low / High band: 4 x 4 (DL/UL MU-MIMO) |
| Maks. szybkość transmisji danych | |
| 2.4 GHz | – |
| 5 GHz | 8.6 Gbps (BW240) |
| 6 GHz | Low / High band: 11.5 Gbps (BW320) |
| Zysk anteny | |
| 2.4 GHz | – |
| 5 GHz | Small cell: 15 dBi / Large cell: 11 dBi |
| 6 GHz | Small cell: 15 dBi / Large cell: 11 dBi |
| Szerokość wiązki anteny Small cell Large cell | 50° 90° |
| Antena | Internal with directional patterns |
| Diody LED | R/G/B |
| Przycisk | Factory reset |
| Montaż | VESA-compatible mount, pole/wall (Brackets included) |
| Temperatura pracy | -40 to 60° C (-40 to 140° F) |
| Wilgotność pracy | 5 to 95% noncondensing |
| Certyfikacje | CE |
| Standardy Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be |
| Bezpieczeństwo sieci bezprzewodowej | WPA-PSK, WPA-Enterprise (WPA/WPA2/WPA3/PPSK) |
| VLAN | 802.1Q |
| Zaawansowany QoS | Per-user rate limiting |
| Izolacja ruchu gości | Supported |
| liczba klientów równocześnie | 1,500+ |
| Ubiquiti specific features | High selectivity PRISM™ RF filtering technology Dedicated spectral analyzer radio |
| 802.11a | 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbps |
| 802.11g | 1, 2, 5.5, 11 Mbps |
| 802.11g | 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbps |
| 802.11n | 6.5 Mbps to 600 Mbps (MCS0 - MCS31, HT 20/40) |
| 802.11ac | 6.5 Mbps to 3.4 Gbps (MCS0 - MCS9 NSS1/2/3/4, VHT 20/40/80/160) |
| 802.11ax | 7.3 Mbps to 4.8 Gbps (MCS0 - MCS11 NSS1/2/3/4, HE 20/40/80/160) |
| 802.11be | 7.3 Mbps to 11.5 Gbps (MCS0 - MCS13 NSS1/2/3/4, EHT 20/40/80/160/240/320) |
| Kod producenta | E7-Audience |
| Producent | Ubiquiti |
| Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym | 2 |
| GPSR kontakt | Ubiquiti International Holding B.V. Ekkersrijt 3102, 5692 CC Son en Breugel support@ui.com |
- Producent
- Ubiquiti
2 innych produktów w tej samej kategorii
Ubiquiti E7 Campus (E7-Campus)
4 536,95 zł
3 688,58 zł netto
Ocena na 5 gwiazdek na podstawie
opinii
Komentarze (0)
Chwilowo nie możesz polubić tej opinii
Zgłoś komentarz
Zgłoszenie wysłane
Twoje zgłoszenie nie może zostać wysłane