Ubiquiti E7 (E7)
Ubiquiti E7 (E7) - Punkt dostępowy klasy korporacyjnej do zastosowania wewnątrz budynku z 10-strumieniową transmisją WiFi 7
Dane techniczne
| Wymiary | 250 x 250 x 43.5 mm (9.8 x 9.8 x 1.7") |
|---|
| Waga | 1.8 kg (4 lb) |
|---|
| Materiał obudowy | UV-stabilized polycarbonate, aluminum alloy |
|---|
| Materiał montażowy | Stainless steel (SUS304), galvanized steel (SGCC) |
|---|
| Interfejs sieciowy | (1) 10 GbE RJ45 port (1) 1 GbE RJ45 port |
|---|
| Interfejs zarządzania | Ethernet |
|---|
| Sposób zasilania | PoE++ |
|---|
| Zasilacz | UniFi PoE switch |
|---|
| Obsługiwany zakres napięcia | 42.5—57V DC |
|---|
| Maksymalny pobór mocy | 43W |
|---|
| Max. TX power |
|---|
| 2.4 GHz | 23 dBm |
|---|
| 5 GHz | 30 dBm |
|---|
| 6 GHz | 24 dBm / 30* dBm |
|---|
| *With 6 GHz Extended Range mode. Available in FCC/IC region only. |
| MIMO |
|---|
| 2.4 GHz | 2 x 2 (DL/UL MU-MIMO) |
|---|
| 5 GHz | 4 x 4 (DL/UL MU-MIMO) |
|---|
| 6 GHz | 4 x 4 (DL/UL MU-MIMO) |
|---|
| Maks. szybkość transmisji danych |
|---|
| 2.4 GHz | 688 Mbps (BW40) |
|---|
| 5 GHz | 8.6 Gbps (BW240) |
|---|
| 6 GHz | 11.5 Gbps (BW320) |
|---|
| Zysk anteny |
|---|
| 2.4 GHz | 5 dBi |
|---|
| 5 GHz | 6 dBi |
|---|
| 6 GHz | 6 dBi |
|---|
| Antena | Internal with omni patterns |
|---|
| Diody LED | R/G/B |
|---|
| Przycisk | Factory reset |
|---|
| Montaż | Wall/ceiling (Included) |
|---|
| Temperatura pracy | -30 to 50° C (-22 to 122° F) |
|---|
| Wilgotność pracy | 5 to 95% noncondensing |
|---|
| Certyfikacje | CE, FCC, IC |
|---|
| Standardy Wi-Fi | 802.11a/b/g/n/ac/ax/be (WiFi 6, WiFi 7) |
|---|
| Bezpieczeństwo sieci bezprzewodowej | WPA-PSK, WPA-Enterprise (WPA/WPA2/WPA3/PPSK) |
|---|
| BSSID | 8 per radio |
|---|
| VLAN | 802.1Q |
|---|
| Zaawansowany QoS | Per-user rate limiting |
|---|
| Izolacja ruchu gości | Supported |
|---|
| liczba klientów równocześnie | 1,000+ |
|---|
| Ubiquiti specific features | Dedicated spectral analyzer radio |
|---|
| 802.11a | 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbps |
|---|
| 802.11b | 1, 2, 5.5, 11 Mbps |
|---|
| 802.11g | 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbps |
|---|
| 802.11n | 6.5 Mbps to 600 Mbps (MCS0 - MCS31, HT 20/40) |
|---|
| 802.11ac | 6.5 Mbps to 3.4 Gbps (MCS0 - MCS9 NSS1/2/3/4, VHT 20/40/80/160) |
|---|
| 802.11ax (WiFi 6) | 7.3 Mbps to 4.8 Gbps (MCS0 - MCS11 NSS1/2/3/4, HE 20/40/80/160) |
|---|
| 802.11be (WiFi 7) | 7.3 Mbps to 11.5 Gbps (MCS0 - MCS13 NSS1/2/3/4, EHT 20/40/80/160/240/320) |
|---|
| Sieć UniFi | Version 8.6.9 and later |
|---|
| System operacyjny UniFi | Version 4.0.20 and later |
|---|
| Kod producenta | E7 |
|---|
| Producent | Ubiquiti |
|---|
| Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym | 4 |
|---|
| GPSR kontakt | Ubiquiti International Holding B.V. Ekkersrijt 3102, 5692 CC Son en Breugel support@ui.com |
|---|
Komentarze (0)
Chwilowo nie możesz polubić tej opinii
Zgłoś komentarz
Zgłoszenie wysłane
Twoje zgłoszenie nie może zostać wysłane