Lenovo Mobilna stacja robocza ThinkPad P15 G1 20ST005TPB W10Pro i7-10875H/16GB/512GB/T2000 4GB/15.6 FHD/Black/3YRS Premier Support
Dostępność:
1
Wysyłka w:
48 godzin
Cena:
15 243,99 zł
15243.99

Opis
Mobilna stacja robocza LENOVO ThinkPad P15 Gen 1
Dane techniczne
Rozdzielczość | 1920 x 1080 (FHD 1080) |
Podświetlana klawiatura | Tak |
Dokowanie | Thunderbolt 3 |
Model karty graficznej | Quadro T2000 |
Porty USB | 1 x USB 3.1 Type-C • 2 x USB 3.0 Type-A |
Rodzina procesora | Intel Core i7 |
Taktowanie procesora | 2.3 GHz |
Przekątna ekranu | 15,6'' |
Powierzchnia matrycy | Matowa |
Zainstalowana pamięć RAM | 16 GB |
Napęd optyczny | Brak |
Komunikacja | Bluetooth • LAN 10/100/1000 • WiFi 802.11 ax |
Gniazda rozszerzeń | Czytnik kart procesorowych (SmartCard) |
Porty wideo | 1 x HDMI • 2 x Thunderbolt |
Kamera internetowa | Tak |
Czytnik linii papilarnych | Tak |
System operacyjny | Windows 10 Pro 64-bit |
Pojemność SSD | 512 GB |
Typ dysku | SSD |
Częstotliwość szyny pamięci | 3200 MHz |
Ekran dotykowy | Nie |
Modem WWAN (3G) / LTE (4G) | Nie |
Pozostałe porty we/wy | 1 x Audio (Combo) • 1 x RJ-45 |
Czytnik kart pamięci | Tak |
Kolor | Czarny |
Dźwięk | Realtek ALC3286 codec |
Model | ThinkPad P15 Gen 1 |
Taktowanie (Boost) | 5.1 GHz |
Pozostałe informacje o procesorze | Intel Core i7-10875H |
Liczba wolnych gniazd pamięci | 2 |
Format szerokości SSD | M.2 2280 |
Interfejs dysku SSD | PCI-Express |
Wysokość | 32 mm |
Szerokość | 375 mm |
Głębokość | 252 mm |
Waga | 2.74 kg |
Informacje o gwarancji | Premier Support |
Typ gwarancji | gwarancja zewnętrzna |
Okres gwarancji (miesiące) | 36 |
Generacja procesora | Dziesiąta |
Typ ogniwa | Li-poly (bateria wewnętrzna) |
Pojemność baterii | 94 Wh |
Czas pracy na baterii/bateriach | 16.4 h |
Materiał obudowy | Kompozyt • PPS • Poliamid (PA) • Włókno szklane |
Opinie o produkcie (0)
