FortiGate-91G Hardware plus 3 Year FortiCare Premium and FortiGuard Unified Threat Protection (UTP)
Oferta Fortinet FortiGate 91G o kodzie producenta FG-91G-BDL-950-36. Poniższa specyfikacja dotyczy tego wariantu urządzenia lub zestawu.
Pakiet w tej ofercie: Unified Threat Protection (UTP) — 3 lata.
Specyfikacja techniczna
| Kod producenta | FG-91G-BDL-950-36 |
|---|
| Cechy zarządzania |
|---|
| Funkcje zarządzania | FortiOS |
|---|
| Zarządzanie przez stronę www | Tak |
|---|
| Diody LED | Tak |
|---|
| Wbudowany wyłącznik | Tak |
|---|
| Ochrona |
|---|
| Zabezpieczenie firewall | 64 byte, UDP |
|---|
| Obsługuje VPN | IPsec, SSL |
|---|
| Porty i interfejsy |
|---|
| Liczba portów USB 2.0 | 1 |
|---|
| Technologia łączności | Przewodowa |
|---|
| Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45) | 8 |
|---|
| Port wan | Ethernet (RJ-45) |
|---|
| ilość portów Ethernet DMZ | 1 |
|---|
| Wydajność |
|---|
| Poziom hałasu | 21.7300 |
|---|
| Jednocześni użytkownicy | 200 użyt. |
|---|
| Procesor wbudowany | Tak |
|---|
| Emisja ciepła | 80.01 BTU/h |
|---|
| Sieć |
|---|
| Liczba użytkowników | 200 użyt. |
|---|
| Liczba tuneli vpn | 5000 |
|---|
| Nośnik danych |
|---|
| Całkowita pojemność przechowywania | 120 GB |
|---|
| Liczba zainstalowanych dysków SSD | 1 |
|---|
| Pojemność pamięci SSD | 120 GB |
|---|
| Konstrukcja |
|---|
| Możliwości montowania w stelażu | Tak |
|---|
| Układ | 1U |
|---|
| Warunki pracy |
|---|
| Zakres temperatur (przechowywanie) | -35 - 70 |
|---|
| Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.) | 0 - 3048 |
|---|
| Zakres wilgotności względnej | 10 - 90 |
|---|
| Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 40 |
|---|
| Zawartość opakowania |
|---|
| Skrócona instrukcja obsługi | Tak |
|---|
| Dołączone oprogramowanie | Fortinet FortiGuard |
|---|
| Certyfikaty |
|---|
| Certyfikaty zgodności | CB, CE, Federalna Komisja Łączności (FCC), RCM, UL, VCCI, cUL |
|---|
| Certyfikaty | FCC Part 15 Class A, RCM, VCCI, CE, UL/cUL, CB, USGv6/IPv6 |
|---|
| Przesyłanie danych |
|---|
| Przepustowość zapory sieciowej | 27.9 Gbit/s |
|---|
| Przepustowość zapory (UDP 1518) | 28 Gbit/s |
|---|
| Przepustowość HTTP-Proxy | 6.7 Gbit/s |
|---|
| Przepustowość VPN | 25 Gbit/s |
|---|
| Opóźnienie firewalla | 3,23 µs |
|---|
| Przepustowość IPSec VPN | 4.5 Gbit/s |
|---|
| Domyślna liczba wirtualnych zapór ogniowych | 10 |
|---|
| Maksymalna liczba wirtualnych zapór ogniowych | 10 |
|---|
| Moc |
|---|
| Ilość jednostek zasilania | 1 |
|---|
| Obsługa zasilania zapasowego (RPS) | Tak |
|---|
| Maksymalne zużycie mocy | 23.5000 |
|---|
| Napięcie wejściowe AC | 100-240 V |
|---|
| Napięcie wejściowe DC | 12 V |
|---|
| Pobór mocy | 22.4000 |
|---|
| Prąd wejściowy | 3 A |
|---|
| Częstotliwość wejściowa AC | 50/60 Hz |
|---|
| Waga i rozmiary |
|---|
| Waga produktu | 2470 g |
|---|
| Wysokość produktu | 42 mm |
|---|
| Szerokość produktu | 216 mm |
|---|
| Głębokość produktu | 178 mm |
|---|
| Dane producenta |
|---|
| Nazwa | Fortinet Inc. |
|---|
| Adres | 909 Kifer Road, Sunnyvale, CA 94086, United States |
|---|
| Strona www | https://www.fortinet.com/ |
|---|
| E-mail | https://www.fortinet.com/ |
|---|
| Podmiot odpowiedzialny |
|---|
| Nazwa | Fortinet Germany GmbH |
|---|
| Adres | Feldbergstraße 35, 60323 Frankfurt am Main, Germany |
|---|
| Strona www | https://www.fortinet.com/de |
|---|
| E-mail | |
|---|
Komentarze (0)
Chwilowo nie możesz polubić tej opinii
Zgłoś komentarz
Zgłoszenie wysłane
Twoje zgłoszenie nie może zostać wysłane