FortiGate-81F-POE Hardware plus 3 Year FortiCare Premium and FortiGuard Unified Threat Protection (UTP)
Oferta Fortinet FortiGate 81F o kodzie producenta FG-81F-POE-BDL-950-36. Poniższa specyfikacja dotyczy tego wariantu urządzenia lub zestawu.
Pakiet w tej ofercie: Unified Threat Protection (UTP) — 3 lata.
Specyfikacja techniczna
| Kod producenta | FG-81F-POE-BDL-950-36 |
|---|
| Cechy zarządzania |
|---|
| Diody LED | Tak |
|---|
| Ochrona |
|---|
| Szyfrowanie / bezpieczeństwo | 256-bit AES, HTTPS, IPSec, SHA-256, SSL/TLS |
|---|
| Porty i interfejsy |
|---|
| Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 1000 Mbit/s |
|---|
| Technologia łączności | Przewodowa |
|---|
| Port konsoli | RJ-45 |
|---|
| Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45) | 6 |
|---|
| Liczba portów konsoli | 1 |
|---|
| Ilość slotów Modułu SFP | 2 |
|---|
| Wydajność |
|---|
| Poziom hałasu | 0.0000 |
|---|
| Sieć |
|---|
| Wi-Fi | Nie |
|---|
| Konstrukcja |
|---|
| Liczba wentylatorów | 0 went. |
|---|
| Warunki pracy |
|---|
| Zakres temperatur (przechowywanie) | -35 - 70 |
|---|
| Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.) | 0 - 2250 |
|---|
| Zakres wilgotności względnej | 10 - 90 |
|---|
| Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 40 |
|---|
| Przesyłanie danych |
|---|
| Przepustowość zapory sieciowej | 10 Gbit/s |
|---|
| Przepustowość IPS/IDS | 1400 Mbit/s |
|---|
| Opóźnienie firewalla | 3,23 µs |
|---|
| Przepustowość IPSec VPN | 6,5 Gbit/s |
|---|
| Maksymalna liczba połączeń zapory Firewall | 1500000 |
|---|
| Maksymalna liczba połączeń zapory Firewall na sekundę | 45000 |
|---|
| Zasady bezpieczeństwa (max) | 5000 |
|---|
| Domyślna liczba wirtualnych zapór ogniowych | 10 |
|---|
| Maksymalna liczba wirtualnych zapór ogniowych | 10 |
|---|
| Moc |
|---|
| Częstotliwość wejściowa AC | 50 - 60 Hz |
|---|
| Waga i rozmiary |
|---|
| Waga produktu | 2400 g |
|---|
| Wysokość produktu | 38.5 mm |
|---|
| Szerokość produktu | 216 mm |
|---|
| Głębokość produktu | 160 mm |
|---|
| Pozostałe funkcje |
|---|
| Przepustowość Firewall | 10000 Mbit/s |
|---|
| Dane producenta |
|---|
| Nazwa | Fortinet Inc. |
|---|
| Adres | 909 Kifer Road, Sunnyvale, CA 94086, United States |
|---|
| Strona www | https://www.fortinet.com/ |
|---|
| E-mail | https://www.fortinet.com/ |
|---|
| Podmiot odpowiedzialny |
|---|
| Nazwa | Fortinet Germany GmbH |
|---|
| Adres | Feldbergstraße 35, 60323 Frankfurt am Main, Germany |
|---|
| Strona www | https://www.fortinet.com/de |
|---|
| E-mail | |
|---|
Komentarze (0)
Chwilowo nie możesz polubić tej opinii
Zgłoś komentarz
Zgłoszenie wysłane
Twoje zgłoszenie nie może zostać wysłane