Ubiquiti U7 Pro Wall (U7-Pro-Wall)
Ubiquiti U7-Pro-Wall to wysokowydajny, trójzakresowy punkt dostępowy w technowlogii Wi-Fi 7. U7-Pro-Wall jest w stanie osiągnąć łączną przepustowość sięgającą do 10,7 Gb/s w pasmach 6 GHz (2x2 MIMO), 5 GHz (2x2 MIMO) i 2,4 GHz (2x2 MIMO).
Dane techniczne
| Wymiary | 150 x 103 x 36 mm (5.9 x 4.1 x 1.4") |
|---|
| Waga | 580 g (1.3 lb) |
|---|
| Materiał obudowy | Polycarbonate, aluminum |
|---|
| Materiał montażowy | Aluminum |
|---|
| Interfejs sieciowy | (1) 1/2.5 GbE RJ45 port |
|---|
| Interfejs zarządzania | Ethernet |
|---|
| Sposób zasilania | PoE+ |
|---|
| Zasilacz | UniFi PoE switch |
|---|
| Obsługiwany zakres napięcia | 44—57V DC |
|---|
| Maksymalny pobór mocy | 22W |
|---|
| Max. TX power |
|---|
| 2.4 GHz | 22 dBm |
|---|
| 5 GHz | 26 dBm |
|---|
| 6 GHz | 23 dBm |
|---|
| MIMO |
|---|
| 2.4 GHz | 2 x 2 |
|---|
| 5 GHz | 2 x 2 |
|---|
| 6 GHz | 2 x 2 |
|---|
| Współczynnik przepustowości |
|---|
| 2.4 GHz | 688 Mbps |
|---|
| 5 GHz | 4324 Mbps |
|---|
| 6 GHz | 5764 Mbps |
|---|
| Zysk anteny |
|---|
| 2.4 GHz | 4 dBi |
|---|
| 5 GHz | 5 dBi |
|---|
| 6 GHz | 6 dBi |
|---|
| Diody LED | White/blue |
|---|
| Przycisk | Factory reset |
|---|
| Montaż | Wall (Included) Table stand, flush mount (Optional) |
|---|
| Temperatura pracy | -30 to 60° C (-22 to 140° F) |
|---|
| Wilgotność pracy | 5 to 95% noncondensing |
|---|
| Certyfikacje | CE, FCC, IC |
|---|
| Standardy Wi-Fi | 802.11a/b/g/n/ac/ax/be |
|---|
| Bezpieczeństwo sieci bezprzewodowej | WPA-PSK, WPA-Enterprise (WPA/WPA2/WPA3/PPSK) |
|---|
| BSSID | 8 per radio |
|---|
| VLAN | 802.1Q |
|---|
| Zaawansowany QoS | Per-user rate limiting |
|---|
| Izolacja ruchu gości | Supported |
|---|
| liczba klientów równocześnie | 300+ |
|---|
| 802.11a | 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbps |
|---|
| 802.11b | 1, 2, 5.5, 11 Mbps |
|---|
| 802.11g | 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbps |
|---|
| 802.11n | 6.5 Mbps to 300 Mbps (MCS0 - MCS15, HT 20/40) |
|---|
| 802.11ac (WiFi 5) | 6.5 Mbps to 1.7 Gbps (MCS0 - MCS9 NSS1/2, VHT 20/40/80/160) |
|---|
| 802.11ax (WiFi 6/6E) | 7.3 Mbps to 2.4 Gbps (MCS0 - MCS11 NSS1/2, HE 20/40/80/160) |
|---|
| 802.11be (WiFi 7) | 7.3 Mbps to 5.7 Gbps (MCS0 - MCS13 NSS1/2, EHT 20/40/80/160/240/320) |
|---|
| Sieć UniFi | Version 8.1 and later |
|---|
| System operacyjny UniFi | Version 3.2 and later |
|---|
| Kod producenta | U7-Pro-Wall |
|---|
| EAN | 810084695548 |
|---|
| Producent | Ubiquiti |
|---|
| Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym | 12 |
|---|
| GPSR kontakt | Ubiquiti International Holding B.V. Ekkersrijt 3102, 5692 CC Son en Breugel support@ui.com |
|---|
Komentarze (0)
Chwilowo nie możesz polubić tej opinii
Zgłoś komentarz
Zgłoszenie wysłane
Twoje zgłoszenie nie może zostać wysłane